Tysklands overlegne 4-2-sejr over Grækenland fredag aften gav ikke blot
tyskerne en plads i EM-semifinalen.
Sejren var den 15. i træk i betydende kampe, og det er faktisk verdensrekord, skriver den svenske avis Aftonbladet.
Med sejren over Uruguay i bronzekampen ved VM i Sydafrika for to år siden startede det tyske landshold en sejrsstime, der altså fortsat ikke er stoppet.
Holdet gik igennem EM-kvalifikationsturneringen med maksimumpoint og har nu vundet sine første fire kampe ved slutrunden i Polen og Ukraine.
Den tidligere rekord på 14 sejre delte tyskerne med Frankrig, Holland og Spanien.
Her er den tyske rekordliste:
10. juli 2010, bronzekamp ved VM: Uruguay 3-2
3. september 2010: Belgien (ude) 1-0
7. september 2010: Aserbajdsjan (hjemme) 6-1
8. oktober 2010: Tyrkiet (h) 3-0
12. oktober 2010: Kasakhstan (u) 3-0
26. marts, 2011: Kasakhstan (h) 4-0
3. juni 2011: Østrig (u) 2-1
7. juni 2011: Aserbajdsjan (u) 3-1
2. september 2011: Østrig (h) 6-2
7. oktober 2011: Tyrkiet (u) 3-1
11. oktober 2011: Belgien (h) 3-1
9. juni 2012, EM: Portugal 1-0
13. juni 2012, EM: Holland 2-1
17. juni 2012, EM: Danmark 2-1
22. juni 2012, EM: Grækenland 4-2
