Top 10 huspriser - De største procentvise stigninger i huspriserne fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016:
Kommune | kvm-priser 1. kvt. 2015 | kvm-priser 1. kvt. 2016 | Stigning i % |
Ærø | 3231 | 5295 | 63,9% |
Mariagerfjord | 6642 | 8320 | 25,3% |
Bornholm | 4992 | 5814 | 16,5% |
Syddjurs | 9319 | 10.816 | 16,1% |
Gribskov | 12.232 | 14.106 | 15,3% |
Dragør | 23.645 | 27.023 | 14,3% |
Brøndby | 18.601 | 21.150 | 13,7% |
Langeland | 4108 | 4659 | 13,4% |
Skive | 6686 | 7468 | 11,7% |
Ishøj | 15.825 | 17.656 | 11,6% |
Kilder: Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2016/Bolius
LÆS OGSÅ: Se Bolius Danmarkskort over alle huspriser
Top 10 huspriser - De største procentvise fald i huspriserne fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016:
Kommune | kvm-priser 1. kvt. 2015 | kvm-priser 1. kvt. 2016 | Fald i % |
Morsø | 6123 | 4568 | -25,4% |
Ringkøbing-Skjern | 6554 | 5457 | -16,7% |
Faaborg-Midtfyn | 7389 | 6465 | -12,5% |
Holstebro | 9973 | 8841 | -11,4% |
Frederiksberg | 39.828 | 35.735 | -10,3% |
Sorø | 9918 | 9028 | -9,0% |
Samsø | 6618 | 6026 | -8,9% |
Vejen | 6747 | 6146 | -8,9% |
Lemvig | 5560 | 5093 | -8,4% |
Nyborg | 8151 | 7468 | - 8.4% |
Kilder: Boligmarkedsstatistikken 1. kvartal 2016/Bolius
Der skete en fejl under valideringen af din bruger.
Gå til Min profil eller prøv igen senere.