2018, rangeret 2: 2. runde, Ekaterina Makarova, Rusland, 6-4 1-6 7-5
2017, rangeret 6: 4. runde, Coco Vandeweghe, USA, 7-6, 6-4
2016, rangeret 45: 1. runde, Svetlana Kuznetsova,Rusland, 7-5 6-4
2015, rangeret 5: 4. runde, Garbiñe Muguruza, Spanien, 6-4 6-4
2014, rangeret 16: 4. runde, Barbora Strycova, Tjekkiet, 6-2 7-5
2013, rangeret 9: 2. runde, Petra Cetkovska, Tjekkiet, 6-2 6-2
2012, rangeret 7: 1. runde, Tamira Paszek, Østrig, 5-7 7-6(4) 6-4
2011, rangeret 1: 4. runde, Dominika Cibulkova, Slovakiet, 1-6 7-6(5) 7-5
2010, rangeret 4: 4. runde, Petra Kvitova, Tjekkiet, 6-2 6-0
2009, rangeret 9: 4. runde, Sabine Lisicki, Tyskland, 6-4 6-4
2008, rangeret 30: 3. runde, Jelena Jankovic, Serbien, 2-6 6-4 6-2
2007, ikke rangeret: 2. runde, Mara Santangelo, Itralien, 6-0 7-6(4)
2006, ikke rangeret: 1. runde, Miho Saek, Japan, 3-6 6-2 6-3
2006: Vinder af Wimbledons juniortitel